Jelmagyarázat: zöld hátter szabad pályát jelent, rajta a szám azt jelenti mennyi a szabad pálya. A szűrke háttér 0-val azt jelenti nincs szabad pálya.
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | 07.30 | 5 |         5 | 5 | 5 | 5 | ZÁRVA | 0 | 
| 07.30 | 08.30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ZÁRVA | 0 | 
| 09.45 | 10.35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ZÁRVA | 0 | 
| 10.35 | 11.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ZÁRVA | 0 | 
| 11.35 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ZÁRVA | 0 | 
| 12.25 | 13.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ZÁRVA | 0 | 
| 13.00 | 14.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ZÁRVA | 0 | 
| 14.00 | 15.30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ZÁRVA | 0 | 
| 15.30 | 16.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ZÁRVA | 0 | 
| 16.00 | 16.30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ZÁRVA | 0 | 
| 16.30 | 17.00 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ZÁRVA | 0 | 
| 17.00 | 17.30 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | ZÁRVA | 0 | 
| 17.30 | 18.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ZÁRVA | 0 | 
| 18.00 | 18.30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ZÁRVA | 0 | 
| 18.30 | 19.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ZÁRVA | 0 | 
| 19.00 | 19.30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ZÁRVA | 0 | 
| 19.30 | 20.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ZÁRVA | 0 | 
| 20.00 | 20.30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ZÁRVA | 0 | 
| 20.30 | 21.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ZÁRVA | 0 | 
Jelmagyarázat: zöld hátter szabad pályát jelent, rajta a szám azt jelenti mennyi a szabad pálya. A szűrke háttér 0-val azt jelenti nincs szabad pálya.